| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $36,573 | 4 Years | January | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $38,822 | 4 Years | September, January | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $42,117 | 4 Years | September | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $23,831 | 4 Years | September, January | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $38,050 | 4 Years | September | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $21,449 | 4 Years | January | Apply |
| University of Queensland #43 | 🇦🇺 Australia | $28,624 | 4 Years | September, January | Apply |
| Dublin City University | 🇮🇪 Ireland | $8,052 | 4 Years | September, January | Apply |
| Sciences Po | 🇫🇷 France | $42,209 | 4 Years | September, January | Apply |
| Seoul National University #29 | 🇰🇷 South Korea | $27,973 | 4 Years | September, January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $17,469 | 4 Years | September, January | Apply |
| KAIST #41 | 🇰🇷 South Korea | $25,111 | 4 Years | January | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $45,957 | 4 Years | September | Apply |
| Monash University Malaysia #42 | 🇲🇾 Malaysia | $47,668 | 4 Years | January | Apply |
| Tokyo Institute of Technology #55 | 🇯🇵 Japan | $39,535 | 4 Years | January | Apply |
| Korea University #67 | 🇰🇷 South Korea | $13,965 | 4 Years | September | Apply |
| Osaka University #68 | 🇯🇵 Japan | $35,741 | 4 Years | September | Apply |
| Moscow State University #75 | 🇷🇺 Russia | $23,019 | 4 Years | January | Apply |
| Tohoku University #79 | 🇯🇵 Japan | $29,109 | 4 Years | September | Apply |
| University of Birmingham Dubai #84 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $23,686 | 4 Years | September, January | Apply |
| Politecnico di Milano #123 | 🇮🇹 Italy | $27,262 | 4 Years | September, January | Apply |
| Sapienza University of Rome #125 | 🇮🇹 Italy | $49,235 | 4 Years | January | Apply |
| University of Bologna #150 | 🇮🇹 Italy | $30,758 | 4 Years | September, January | Apply |
| University of Otago #217 | 🇳🇿 New Zealand | $45,418 | 4 Years | January | Apply |
| University of Canterbury #256 | 🇳🇿 New Zealand | $17,376 | 4 Years | January | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $23,831 | 3 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $29,109 | 3 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $27,262 | 3 | Explore |
| 🇦🇺 Australia | $21,449 | 3 | Explore |
| 🇰🇷 South Korea | $13,965 | 3 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $17,469 | 2 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $17,376 | 2 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $36,573 | 1 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $23,686 | 1 | Explore |
| 🇫🇷 France | $42,209 | 1 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $23,019 | 1 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $8,052 | 1 | Explore |
| 🇲🇾 Malaysia | $47,668 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210