| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California Berkeley #4 | 🇺🇸 United States | $27,960 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $32,036 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $26,506 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of Melbourne #14 | 🇦🇺 Australia | $14,664 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $22,239 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $47,949 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of British Columbia #34 | 🇨🇦 Canada | $18,751 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Monash University #42 | 🇦🇺 Australia | $5,737 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| University of Queensland #43 | 🇦🇺 Australia | $11,937 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| American University of Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | $35,930 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| Paris-Saclay University #13 | 🇫🇷 France | $46,213 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Nanyang Technological University #15 | 🇸🇬 Singapore | $16,219 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Ecole Polytechnique #38 | 🇫🇷 France | $34,596 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| Sorbonne University #43 | 🇫🇷 France | $12,801 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Osaka University #68 | 🇯🇵 Japan | $44,330 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Humboldt University of Berlin #74 | 🇩🇪 Germany | $44,997 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| University of Strasbourg #87 | 🇫🇷 France | $37,063 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| University College Dublin #171 | 🇮🇪 Ireland | $49,120 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| University of Milan #183 | 🇮🇹 Italy | $31,532 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Victoria University of Wellington #236 | 🇳🇿 New Zealand | $36,858 | 5.5-6 Years | January | Apply |
| United Arab Emirates University #296 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $27,326 | 5.5-6 Years | September, January | Apply |
| Kazan Federal University #322 | 🇷🇺 Russia | $41,668 | 5.5-6 Years | September | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Australia | $5,737 | 4 | Explore |
| 🇫🇷 France | $12,801 | 4 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $26,506 | 2 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $27,326 | 2 | Explore |
| 🇨🇦 Canada | $18,751 | 2 | Explore |
| 🇸🇬 Singapore | $16,219 | 1 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $36,858 | 1 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $44,997 | 1 | Explore |
| 🇬🇧 United Kingdom | $32,036 | 1 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $41,668 | 1 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $44,330 | 1 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $31,532 | 1 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $49,120 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210