| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $42,487 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Harvard University #3 | 🇺🇸 United States | $37,989 | 1-2 Years | January | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $33,561 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $38,466 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Melbourne #14 | 🇦🇺 Australia | $7,800 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $17,496 | 1-2 Years | September | Apply |
| McGill University #27 | 🇨🇦 Canada | $32,200 | 1-2 Years | January | Apply |
| American University of Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | $38,439 | 1-2 Years | September | Apply |
| Dublin City University | 🇮🇪 Ireland | $45,170 | 1-2 Years | January | Apply |
| Heriot-Watt University Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | $20,655 | 1-2 Years | January | Apply |
| Singapore Institute of Technology | 🇸🇬 Singapore | $14,471 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Tokyo #23 | 🇯🇵 Japan | $26,925 | 1-2 Years | January | Apply |
| Seoul National University #29 | 🇰🇷 South Korea | $34,948 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $13,548 | 1-2 Years | September | Apply |
| Ludwig Maximilian University #32 | 🇩🇪 Germany | $45,249 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| KAIST #41 | 🇰🇷 South Korea | $44,371 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Tokyo Institute of Technology #55 | 🇯🇵 Japan | $29,985 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Malaya #65 | 🇲🇾 Malaysia | $32,017 | 1-2 Years | January | Apply |
| Korea University #67 | 🇰🇷 South Korea | $18,376 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Osaka University #68 | 🇯🇵 Japan | $14,574 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Auckland #68 | 🇳🇿 New Zealand | $46,326 | 1-2 Years | September | Apply |
| Humboldt University of Berlin #74 | 🇩🇪 Germany | $49,674 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Tohoku University #79 | 🇯🇵 Japan | $6,934 | 1-2 Years | September | Apply |
| Trinity College Dublin #81 | 🇮🇪 Ireland | $28,434 | 1-2 Years | January | Apply |
| Sungkyunkwan University #99 | 🇰🇷 South Korea | $38,942 | 1-2 Years | September | Apply |
| Sapienza University of Rome #125 | 🇮🇹 Italy | $48,830 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Milan #183 | 🇮🇹 Italy | $8,969 | 1-2 Years | September | Apply |
| Victoria University of Wellington #236 | 🇳🇿 New Zealand | $42,279 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Novosibirsk State University #246 | 🇷🇺 Russia | $22,070 | 1-2 Years | September | Apply |
| Massey University #292 | 🇳🇿 New Zealand | $47,930 | 1-2 Years | January | Apply |
| Peoples Friendship University #317 | 🇷🇺 Russia | $40,081 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇰🇷 South Korea | $18,376 | 4 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $6,934 | 4 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $37,989 | 3 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $42,279 | 3 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $13,548 | 3 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $20,655 | 2 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $8,969 | 2 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $22,070 | 2 | Explore |
| 🇨🇦 Canada | $17,496 | 2 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $28,434 | 2 | Explore |
| 🇦🇺 Australia | $7,800 | 1 | Explore |
| 🇲🇾 Malaysia | $32,017 | 1 | Explore |
| 🇬🇧 United Kingdom | $33,561 | 1 | Explore |
| 🇸🇬 Singapore | $14,471 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210