| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $12,055 | 3-4 Years | January | Apply |
| Stanford University #2 | 🇺🇸 United States | $25,629 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| University of Oxford #3 | 🇬🇧 United Kingdom | $48,412 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| Imperial College London #6 | 🇬🇧 United Kingdom | $47,738 | 3-4 Years | September | Apply |
| University of Melbourne #14 | 🇦🇺 Australia | $39,574 | 3-4 Years | September | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $44,301 | 3-4 Years | January | Apply |
| McGill University #27 | 🇨🇦 Canada | $36,705 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| University of Alberta #110 | 🇨🇦 Canada | $9,288 | 3-4 Years | September | Apply |
| University of Waterloo #154 | 🇨🇦 Canada | $9,810 | 3-4 Years | September | Apply |
| American University of Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | $30,733 | 3-4 Years | January | Apply |
| Dublin City University | 🇮🇪 Ireland | $16,861 | 3-4 Years | September | Apply |
| Sciences Po | 🇫🇷 France | $29,781 | 3-4 Years | January | Apply |
| Singapore Management University | 🇸🇬 Singapore | $45,927 | 3-4 Years | September | Apply |
| Singapore University of Technology ... | 🇸🇬 Singapore | $8,909 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| UCSI University | 🇲🇾 Malaysia | $35,702 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| National University of Singapore #8 | 🇸🇬 Singapore | $5,474 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| Paris-Saclay University #13 | 🇫🇷 France | $37,212 | 3-4 Years | January | Apply |
| University of Tokyo #23 | 🇯🇵 Japan | $21,325 | 3-4 Years | January | Apply |
| Seoul National University #29 | 🇰🇷 South Korea | $26,272 | 3-4 Years | January | Apply |
| Ludwig Maximilian University #32 | 🇩🇪 Germany | $40,178 | 3-4 Years | September | Apply |
| Kyoto University #36 | 🇯🇵 Japan | $39,394 | 3-4 Years | January | Apply |
| Monash University Malaysia #42 | 🇲🇾 Malaysia | $41,458 | 3-4 Years | September | Apply |
| Sorbonne University #43 | 🇫🇷 France | $9,311 | 3-4 Years | September | Apply |
| Yonsei University #56 | 🇰🇷 South Korea | $22,094 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| Trinity College Dublin #81 | 🇮🇪 Ireland | $18,336 | 3-4 Years | September | Apply |
| RWTH Aachen University #87 | 🇩🇪 Germany | $46,215 | 3-4 Years | January | Apply |
| Sungkyunkwan University #99 | 🇰🇷 South Korea | $7,180 | 3-4 Years | January | Apply |
| University of Nottingham Malaysia #100 | 🇲🇾 Malaysia | $26,140 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| Khalifa University #181 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $19,364 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| University of Otago #217 | 🇳🇿 New Zealand | $5,827 | 3-4 Years | September | Apply |
| University of Padova #219 | 🇮🇹 Italy | $25,179 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| University of Canterbury #256 | 🇳🇿 New Zealand | $34,566 | 3-4 Years | September | Apply |
| United Arab Emirates University #296 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $36,497 | 3-4 Years | January | Apply |
| Peoples Friendship University #317 | 🇷🇺 Russia | $14,740 | 3-4 Years | September, January | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Singapore | $5,474 | 3 | Explore |
| 🇰🇷 South Korea | $7,180 | 3 | Explore |
| 🇲🇾 Malaysia | $26,140 | 3 | Explore |
| 🇫🇷 France | $9,311 | 3 | Explore |
| 🇨🇦 Canada | $9,288 | 3 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $19,364 | 3 | Explore |
| 🇦🇺 Australia | $39,574 | 2 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $12,055 | 2 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $21,325 | 2 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $5,827 | 2 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $40,178 | 2 | Explore |
| 🇬🇧 United Kingdom | $47,738 | 2 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $16,861 | 2 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $14,740 | 1 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $25,179 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210