| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Oxford #3 | 🇬🇧 United Kingdom | $47,901 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $49,500 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Imperial College London #6 | 🇬🇧 United Kingdom | $36,675 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $3,369 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Columbia University #12 | 🇺🇸 United States | $22,342 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $7,776 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $31,378 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Monash University #42 | 🇦🇺 Australia | $39,275 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| University of Alberta #110 | 🇨🇦 Canada | $36,678 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| American University of Sharjah | 🇦🇪 United Arab Emirates | $28,802 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Sciences Po | 🇫🇷 France | $8,493 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Singapore Management University | 🇸🇬 Singapore | $13,318 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Singapore University of Technology ... | 🇸🇬 Singapore | $21,644 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Taylor University | 🇲🇾 Malaysia | $47,151 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| UCSI University | 🇲🇾 Malaysia | $16,085 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| National University of Singapore #8 | 🇸🇬 Singapore | $8,245 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Nanyang Technological University #15 | 🇸🇬 Singapore | $31,768 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $24,682 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| University of Malaya #65 | 🇲🇾 Malaysia | $19,393 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Korea University #67 | 🇰🇷 South Korea | $32,510 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Tohoku University #79 | 🇯🇵 Japan | $48,255 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Trinity College Dublin #81 | 🇮🇪 Ireland | $36,940 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Politecnico di Milano #123 | 🇮🇹 Italy | $39,182 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Sapienza University of Rome #125 | 🇮🇹 Italy | $12,048 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Khalifa University #181 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $26,332 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| University of Otago #217 | 🇳🇿 New Zealand | $40,584 | 1.5-2 Years | September, January | Apply |
| Saint Petersburg State University #242 | 🇷🇺 Russia | $44,066 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Novosibirsk State University #246 | 🇷🇺 Russia | $35,910 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Massey University #292 | 🇳🇿 New Zealand | $41,705 | 1.5-2 Years | September | Apply |
| Kazan Federal University #322 | 🇷🇺 Russia | $38,368 | 1.5-2 Years | January | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $3,369 | 5 | Explore |
| 🇸🇬 Singapore | $8,245 | 4 | Explore |
| 🇲🇾 Malaysia | $16,085 | 3 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $35,910 | 3 | Explore |
| 🇦🇺 Australia | $31,378 | 2 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $40,584 | 2 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $26,332 | 2 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $12,048 | 2 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $22,342 | 1 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $48,255 | 1 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $24,682 | 1 | Explore |
| 🇰🇷 South Korea | $32,510 | 1 | Explore |
| 🇫🇷 France | $8,493 | 1 | Explore |
| 🇨🇦 Canada | $36,678 | 1 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $36,940 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210