| University | Country | Fee/Year | Duration | Intake | |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technolo... #1 | 🇺🇸 United States | $32,677 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of California Berkeley #4 | 🇺🇸 United States | $20,496 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Cambridge #5 | 🇬🇧 United Kingdom | $44,535 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Imperial College London #6 | 🇬🇧 United Kingdom | $15,253 | 1-2 Years | September | Apply |
| University College London #8 | 🇬🇧 United Kingdom | $13,073 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Edinburgh #15 | 🇬🇧 United Kingdom | $39,055 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Sydney #18 | 🇦🇺 Australia | $47,125 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Toronto #18 | 🇨🇦 Canada | $43,519 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Australian National University #27 | 🇦🇺 Australia | $26,442 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Heriot-Watt University Dubai | 🇦🇪 United Arab Emirates | $43,159 | 1-2 Years | January | Apply |
| Singapore Institute of Technology | 🇸🇬 Singapore | $17,830 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Singapore Management University | 🇸🇬 Singapore | $26,575 | 1-2 Years | September | Apply |
| Singapore University of Technology ... | 🇸🇬 Singapore | $49,112 | 1-2 Years | September | Apply |
| UCSI University | 🇲🇾 Malaysia | $47,768 | 1-2 Years | September | Apply |
| Paris-Saclay University #13 | 🇫🇷 France | $45,548 | 1-2 Years | January | Apply |
| University of Tokyo #23 | 🇯🇵 Japan | $48,921 | 1-2 Years | January | Apply |
| Technical University of Munich #30 | 🇩🇪 Germany | $25,534 | 1-2 Years | September | Apply |
| Kyoto University #36 | 🇯🇵 Japan | $20,691 | 1-2 Years | September | Apply |
| Heidelberg University #42 | 🇩🇪 Germany | $11,402 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Yonsei University #56 | 🇰🇷 South Korea | $20,529 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| University of Malaya #65 | 🇲🇾 Malaysia | $38,252 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Korea University #67 | 🇰🇷 South Korea | $4,513 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Birmingham Dubai #84 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $47,178 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Strasbourg #87 | 🇫🇷 France | $27,577 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Politecnico di Milano #123 | 🇮🇹 Italy | $16,349 | 1-2 Years | January | Apply |
| Sapienza University of Rome #125 | 🇮🇹 Italy | $18,058 | 1-2 Years | January | Apply |
| University College Dublin #171 | 🇮🇪 Ireland | $44,521 | 1-2 Years | January | Apply |
| Khalifa University #181 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $9,991 | 1-2 Years | September | Apply |
| University of Otago #217 | 🇳🇿 New Zealand | $4,471 | 1-2 Years | September | Apply |
| Victoria University of Wellington #236 | 🇳🇿 New Zealand | $44,787 | 1-2 Years | September | Apply |
| National University of Ireland Galw... #238 | 🇮🇪 Ireland | $8,101 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| Saint Petersburg State University #242 | 🇷🇺 Russia | $12,175 | 1-2 Years | September, January | Apply |
| United Arab Emirates University #296 | 🇦🇪 United Arab Emirates | $40,651 | 1-2 Years | January | Apply |
| Peoples Friendship University #317 | 🇷🇺 Russia | $34,686 | 1-2 Years | January | Apply |
| Country | Min Fee/Year | Universities | |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | $13,073 | 4 | Explore |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $9,991 | 4 | Explore |
| 🇸🇬 Singapore | $17,830 | 3 | Explore |
| 🇦🇺 Australia | $26,442 | 2 | Explore |
| 🇺🇸 United States | $20,496 | 2 | Explore |
| 🇯🇵 Japan | $20,691 | 2 | Explore |
| 🇳🇿 New Zealand | $4,471 | 2 | Explore |
| 🇩🇪 Germany | $11,402 | 2 | Explore |
| 🇰🇷 South Korea | $4,513 | 2 | Explore |
| 🇲🇾 Malaysia | $38,252 | 2 | Explore |
| 🇫🇷 France | $27,577 | 2 | Explore |
| 🇷🇺 Russia | $12,175 | 2 | Explore |
| 🇮🇹 Italy | $16,349 | 2 | Explore |
| 🇮🇪 Ireland | $8,101 | 2 | Explore |
| 🇨🇦 Canada | $43,519 | 1 | Explore |
Get free counselling from our expert education advisors today. No fees. No obligations. Just a better future.
Or WhatsApp us at +91 98765 43210